Leihmotorrad Triumph Rocket 3 GT
Cruiser
Modell | Triumph Rocket 3 GT |
Biketype | Cruiser |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2021 |
Beschreibung
Tag - von Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Wochenende - von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Woche - Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet
Sparwoche - von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Die Vermietung erfolgt zu unseren Allgemeinen Vermietbedingungen, die in unserem Laden eingesehen werden können. Die Übergabe und Rücknahme der Fahrzeuge erfolgt nur zu unseren Öffnungszeiten (Mo - Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr). Die Motorräder sind versichert mit Haftpflicht, Vollkasko mit 2000 Euro Selbstbeteiligung und Teilkasko mit 1000 Euro Selbstbeteiligung. Die Versicherung gilt nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Vermietung erfolgt nur an Personen mit einem gültigen Personalausweis und einem gültigen Führerschein. Entsprechende Sicherheitsbekleidung zur Miete wird von uns nicht angeboten. Der Mietpreis ist im voraus zu bezahlen!
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung oder EC-Karte
(Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten)
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 50 km | 0,70 € | 40 EUR | während unserer Öffnungszeiten |
1 Tag | 300 km | 0,70 € | 229 EUR | Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Wochenende | 600 km | 0,70 € | 449 EUR | von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Sparwoche | 900 km | 0,70 € | 499 EUR | von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Woche | 1500 km | 0,70 € | 699 EUR | Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 2458 ccm |
Leistung | 167 PS |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 221 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | Showa |
Federweg | 107 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 150 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 240 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Sitzhöhe von | 750 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 294 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Standgeräusch | 99 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Unser Standort
Adresse: | Wiesestraße 250 |
Plz/Ort: | 07551 / Gera |
Land: | Deutschland |